Sala P.4
| Nr. Bancă | Nume și prenume | Disciplina |
| 1 | Ailiesei V. Cezar Matei | Matematică |
| 2 | Amăriuţei G. Ana Ecaterina | Matematică |
| 3 | Ambrono C. Laura | Matematică |
| 4 | Anea N. Anastasia | Matematică |
| 5 | Antohi L. N. Matei | Matematică |
| 6 | Baciu D. T. Alexandru | Matematică |
| 7 | Badii I. Andra Iuliana | Matematică |
| 8 | Bejenariu C. Andra Stefania | Matematică |
| 9 | Benchea C. Diana Vasilica | Matematică |
| 10 | Bîlbă R. Monica Alexandra | Matematică |
| 11 | Căruntu V. Claudia Andreea | Matematică |
| 12 | Chicoş P. Raluca Ştefana | Matematică |
| 13 | Chirvasă I. Ioana | Matematică |
| 14 | Chiuaru I. Ştefania Raluca Georgiana | Matematică |
| 15 | Ciobăniţă C. Sebastian Constantin | Matematică |
| 16 | Ciobotaru I. Robert Ciprian | Matematică |
| 17 | Coca A. Andrei Bogdan | Matematică |
Sala P.7
| Nr. Bancă | Nume și prenume | Disciplina |
| 1 | Cogianu I. Eduard | Matematică |
| 2 | Constantin D. Diana Beatrice | Matematică |
| 3 | Corodescu D. Andrei Alin | Matematică |
| 4 | Covalciuc Şt. Bogdan Mihai | Matematică |
| 5 | Cozma Gh. Radu George | Matematică |
| 6 | Damaschin D. Andrei Ştefan | Matematică |
| 7 | Degeratu D. Ştefania-Elena | Matematică |
| 8 | Diaconu P. Camelia | Matematică |
| 9 | Farcaş V. Paul Florentin | Matematică |
| 10 | Frunză P. Teodor Octavian | Matematică |
| 11 | Gabor V. Vasilica | Matematică |
| 12 | Ghiţescu G. Tudor Alin | Matematică |
| 13 | Hantelman V. Andreea Paula | Matematică |
| 14 | Huţanu M. Valentina Paraschiva | Matematică |
| 15 | Iacob D. Agnes Elena | Matematică |
| 16 | Iamandache F.Daniel | Matematică |
Sala P.8
| Nr. Bancă | Nume și prenume | Disciplina |
| 1 | Ichim L. Silviu Andrei | Matematică |
| 2 | Ignat C. Andreea Cristina | Matematică |
| 3 | Ionescu D. Theodora Daniela | Matematică |
| 4 | Irimia L.M. Raluca Maria | Matematică |
| 5 | Ivaşcu N. Mădălin-Andrei | Matematică |
| 6 | Leuciuc M.F. Nicolae | Matematică |
| 7 | Livinţ N. Laura Iuliana | Matematică |
| 8 | Lucaşi C. Claudia Alexandra | Matematică |
| 9 | Lupaşcu A. Matei Alexandru | Matematică |
| 10 | Macovei D. Ioana Alexandra | Matematică |
| 11 | Mardare-Buema Andreea | Matematică |
| 12 | Martinuş C. Alin Lucian | Matematică |
| 13 | Măciucă P. Ana Maria | Matematică |
| 14 | Măriuţa V. Magda Alexandra | Matematică |
| 15 | Mihai I. Alexandru Teodor | Matematică |
| 16 | Morariu C. Ştefana Irina | Matematică |
| 17 | Moraru L. Ştefan | Matematică |
Sala P.12
| Nr. Bancă | Nume și prenume | Disciplina |
| 1 | Moşulică C. Raluca Gabriela | Matematică |
| 2 | Muha C. Anastasia | Matematică |
| 3 | Muha C. Maria | Matematică |
| 4 | Munteanu L. Alice | Matematică |
| 5 | Nastasă T. Iustina | Matematică |
| 6 | Nazare D.V. Ştefana Bianca | Matematică |
| 7 | Năsturaş R. Călin Andrei | Matematică |
| 8 | Niţă N.D. Adrian | Matematică |
| 9 | Ocneanu V. Andreea | Matematică |
| 10 | Opăriuc D. Ioana Ariana | Matematică |
| 11 | Păvăloi C. Diana Elena | Matematică |
| 12 | Pescaru R. George | Matematică |
| 13 | Petrescu C.C. Teodora Carina | Matematică |
| 14 | Pintilie M. Andrei | Matematică |
| 15 | Pintilie O. Ana Maria | Matematică |
| 16 | Popa P. Anca Teodora | Matematică |
Sala P.2
| Nr. Bancă | Nume și prenume | Disciplina |
| 1 | Prună M.S. Mădălina Georgiana | Matematică |
| 2 | Radu M. Alin Gabriel | Matematică |
| 3 | Radu N. Diana | Matematică |
| 4 | Rasiga C. Ioana | Matematică |
| 5 | Răileanu C. Vlăduţ Constantin | Matematică |
| 6 | Rudeanu D.I. Dragoş | Matematică |
| 7 | Samson I. Andreea | Matematică |
| 8 | Sandu M. Alexandru Daniel | Matematică |
| 9 | Serbescu C. Vlad Andrei | Matematică |
| 10 | Signeanu A. Raluca | Matematică |
| 11 | Socolov R.V. Sofia | Matematică |
| 12 | Stan M. Ramona Mihaela | Matematică |
| 13 | Stătescu G. Maria | Matematică |
| 14 | Stoian P. Ştefan | Matematică |
Sala P.11
| Nr. Bancă | Nume și prenume | Disciplina |
| 1 | Ştirbu M.P.Ioana Adelina | Matematică |
| 2 | Ştiufliuc G. Gabriel | Matematică |
| 3 | Tesloianu N.D. Ruxandra | Matematică |
| 4 | Trişcă I. Mihaela | Matematică |
| 5 | Unghianu I. Anda Costina | Matematică |
| 6 | Verdeş S. Miruna Alexandra | Matematică |
| 7 | Vicol C. Robert-Ilie | Matematică |
| 8 | Vlad L. V. Andreea | Matematică |
| 9 | Vochiţa O. Ana Maria | Matematică |
| 10 | Voicu D. Radu Andrei | Matematică |
| 11 | Zamfirescu C.I. Teodora | Matematică |
